Und warum die Teilnahme so wichtig ist
"Ich werde nicht mitstreiken, weil ich das Geld brauche"
"Ob ich mitstreike fällt eh nicht auf, die anderen sind ja da"
"Die Fdl streiken eh, dann muss ich mich als Tf oder KiN ja nicht streikend melden"
Es ist zu Anfangs elementar zu verstehen, dass der AG in Streikzeiten alles unternimmt, um die Moral und Streikbeteiligung der Arbeitnehmer zu jedem Zeitpunkt zu untergraben!
Nur eine hohe Streikbeteiligung hat auch einen hohen Tarifabschluss zur Folge. Durch zu viele Streikbrecher wird ein schlechter Tarifabschluss erreicht und dadurch langfristige Einkommenseinbußen. Nicht nur für dich, sondern für alle.
Als Tf oder KiN sich nicht streikend zu melden, weil die Fdl eh streiken, ist ein fataler Fehler. Ebenso als Omni- oder Berufskraftfahrer.
Der AG führt genau Liste, wie viele in welchen Berufen streiken. Eine geringe Beteiligung in einem Beruf veranlasst den AG zu sagen: "Dort streiken eh nicht so viele, warum verlangt ihr so ein hohes Gehalt? Die Arbeitnehmer interessiert es offenbar nicht!"
Deshalb ganz nach dem Motto: Nur gemeinsam geht mehr!
Für Warnstreiks werden so gut wie nie durch die Gewerkschaften, auch nicht EVG, die Streikgeldunterstützung ausgezahlt. Erst in den "richtigen" Streiks, den sogenannten Erzwingungsstreiks, wird diese Unterstützung gewährt.
Der besseren berechenbarkeit halber, wird Brutto in Netto umgerechnet (Steuerklasse 1, 36% Steuer)
Tf (445 St. 2, +6 Urlaub, 12,5er) | KiN (558 St. 2, +6 Urlaub, 12,5er) | Berufskraftfahrer (Gr. V >6 Jahre, +6 Urlaub) | |
---|---|---|---|
Jahresentgelt | 39.550,00 € | 33.911,88 € | 32.175,12 € |
Monatsentgelt | 3.164,00 € | 2.712,95 € | 2.681,26 € |
Stundenlohn (Vollzeit 2036 Std) | 19,43 € | 16,66 € | 15,80 € |
EVG Monatsbeitrag | 31,64 € | 27,13 € | 26,81 € |
Verlust pro Streiktag 8 Std | 155,44 € BRUTTO 99,48 € NETTO | 133,28 € BRUTTO 85,30 € NETTO | 126,40 € BRUTTO 80,90 € NETTO |
Verlust 4 Warnstreiks NETTO | 397,92 € | 341,20 € | 323,60 € |
Streikgeld ist nicht Steuerpflichtig. Dementsprechend ist Streikgeld = Netto.
Tf (445 St. 2, +6 Urlaub, 12,5er) | KiN (558 St. 2, +6 Urlaub, 12,5er) | Berufskraftfahrer (Gr. V >6 Jahre, +6 Urlaub) | |
---|---|---|---|
Streikgeld pro Tag (3-facher Monatsmitgliedsbeitrag pro Tag) | 94,92 € | 81,39 € | 80,43 € |
Verlust 14 Streiktage je 8 Std mit Streikgeld NETTO | 63,84 € | 54,74 € | 6,58 € |
Verlust 30 Streiktage je 8 Std mit Streikgeld NETTO | 136,80 € | 117,30 € | 14,10 € |
Entscheidend ist der 150 €-Unterschied im Vergleich.
Schlechter Abschluss 350 € (viele Streikbrecher) | Opt. Abschluss 500 € | |
---|---|---|
Verlustgehalt ggü. opt. Abschluss auf 10 Jahre NETTO (inkl. 4 Warnstreik + 30 Tage Streik) | Tf: 12.054,72 € KiN; 11.978,50 € BKF: 11.857,70 € | Nach Abschluss: Tf: 534,72 € KiN: 458,50 € BKF: 337,70 € |
Zusätzl. Verlustgehalt ggü. opt. Abschluss auf 10 Jahre NETTO wegen niedrigerer Basis bei jährl. +4% Gehaltserhöhung * | 2864,28 € | |
Insgesamter Verlust NETTO | Auf 10 Jahre: Tf: 14.919,00 € KiN: 14.842,78 € BKF: 14.721,98 € | Nach Abschluss: Tf: 534,72 € KiN: 458,50 € BKF: 337,70 € |
Verlust nach opt. Abschluss abgebaut in: | Tf: 2 Monate KiN: 2 Monate BKF: 2 Monate |
*) Berechnung anhand der Summe aller Netto-Differenzen der Jahresentgelte von +350€ und +500€ über 10 Jahre MINUS 150€*12 Mon*10 Jahre*0,64 Steuer
Wie man sieht, ist der nachhaltige und langfristige Verlust bei einem schlechten Abschluss immens.
Abschließend der Hinweis, dass dies natürlich nur Näherungswerte sind, kein Anspruch auf Richtigkeit hat und Zulagen nicht berücksichtigt werden konnten.